全国ヒューム管協会 トップページ 関連団体リンク お問い合わせ
お知らせ・技術情報 ヒューム管について 協会案内 製品情報 コラム 関連資料 よくあるご質問
Products
製品紹介 製品取り扱い
製品情報〜製品紹介
Product
1.製品の種類
ヒューム管の規格化されている各種製品についてご紹介いたします。リンクが張られている製品については、PDFファイルで詳細をご覧になれます。ヒューム管の設計計算、施工、基礎寸法などについては「ヒューム管設計施工要覧」をご覧ください。
>>製品PDFの一括ダウンロードpdf:2,388KB)
>>ヒューム管設計施工要覧のダウンロード
2.製品の規格荷重
ヒューム管の外圧強さの規格は、管の種類によって以下のように決められています。
小口径推進管の外圧強さ(曲げ強度)規格
(単位:kN/m)
呼び径 ひ び 割 れ 荷 重 破 壊 荷 重
1 種 2 種 1 種 2 種
200 31.4 62.8 47.1 94.2
250 32.4 64.8 49.1 97.1
300 34.4 68.7 52.0 103
350 37.3 74.6 55.9 112
400 39.3 78.5 58.9 118
450 42.2 84.4 63.8 127
500 44.2 88.3 66.7 133
600 46.1 92.2 69.7 138
700 48.1 96.2 72.6 143
推進管の外圧強さ(曲げ強度)規格
(単位:kN/m)
呼び径 ひ び 割 れ 荷 重 破 壊 荷 重
 1 種   2 種   3 種  1 種   2 種   3 種
800 35.4 70.7 90.0 57.9 106 159
900 38.3 76.5 99.0 64.8 115 178
1000 41.2 82.4 106 71.6 124 193
1100 42.7 85.4 109 78.5 128 195
1200 44.2 88.3 112 86.3 133 202
1350 47.1 94.2 119 98.1 142 214
1500 50.1 101 126 110 151 225
1650 53.1 106 133 122 159 240
1800 55.9 112 141 134 168 254
2000 58.9 118 148 142 177 265
2200 61.8 124 154 149 186 278
2400 64.8 130 162 155 195 291
2600 67.7 136 169 163 203 301
2800 70.7 142 177 170 212 311
3000 73.6 148 184 177 221 322
※3種はヒューム管協会規格には無く、下水道協会規格のみ。
外圧管の外圧強さ(曲げ強度)規格
(単位:kN/m)
呼び径 ひ び 割 れ 荷 重 破 壊 荷 重
1 種 2 種 3 種 1 種 2 種 3 種
150 16.7 23.6 25.6 47.1
200 16.7 23.6 62.8 25.6 47.1 94.2
250 16.7 23.6 64.8 25.6 47.1 97.1
300 17.7 25.6 68.7 26.5 51.1 103
350 19.7 27.5 74.6 29.5 55.0 112
400 21.6 32.4 78.5 32.4 62.8 118
450 23.6 36.3 84.4 35.4 66.8 127
500 25.6 41.3 88.3 38.3 70.7 133
600 29.5 49.1 92.2 44.2 77.5 138
700 32.4 54.0 96.2 49.1 85.4 143
800 35.4 58.9 70.7 53.0 93.2 106
900 38.3 63.8 76.5 57.9 101 115
1000 41.3 68.7 82.4 61.9 108 124
1100 43.2 72.6 85.4 65.8 113 128
1200 45.2 75.6 88.3 71.7 118 133
1350 47.1 79.5 94.2 81.5 126 142
1500 50.1 83.4 110 91.3 134 165
1650 53.0 88.3 117 102 143 176
1800 56.0 93.2 123 111 151 185
2000 58.9 98.1 130 118 161 195
2200 61.9 104 137 124 172 206
2400 64.8 108 143 130 183 214
2600 67.7 113 150 136 193 224
2800 70.7 118 155 142 204 233
3000 73.6 123 162 148 213 244
▲このページのトップへ
Products